Search for a command to run...
Builders FirstSource, Inc.
Building Products & Equipment
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $70.22 |
| $59.16 |
| -15.8% |
| -16.6% |
Aug 10, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $71.98 | $61.39 | -14.7% | -13.3% |
Aug 3, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $72.48 | $63.09 | -13.0% | -13.9% |
Jul 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $78.42 | $72.51 | -7.5% | -10.3% |
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $77.47 | $89.14 | +15.1% | +17.7% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $75.72 | $76.26 | +0.7% | -4.3% |
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $90.04 | $74.15 | -17.6% | -22.1% |
Mar 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $78.85 | $83.38 | +5.7% | -6.9% |
Feb 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $109.68 | $82.17 | -25.1% | -19.2% |
Jan 22, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $125.25 | $110.55 | -11.7% | -11.8% |
Dec 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $103.19 | $115.23 | +11.7% | +10.6% |
Dec 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $103.19 | $115.23 | +11.7% | +10.6% |
Aug 13, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $144.40 | $142.73 | -1.2% | -3.1% |
Aug 13, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $144.40 | $142.73 | -1.2% | -3.1% |
May 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $117.60 | $106.85 | -9.1% | -9.6% |
May 13, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $123.81 | $115.05 | -7.1% | -10.0% |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $117.26 | $108.33 | -7.6% | -15.8% |
Mar 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $129.46 | $120.90 | -6.6% | -2.4% |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $144.79 | $126.46 | -12.7% | -5.0% |
Dec 16, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $160.57 | $161.54 | +0.6% | +2.6% |
Dec 5, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $175.89 | $144.03 | -18.1% | -16.0% |
Dec 5, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $175.89 | $144.03 | -18.1% | -16.0% |
Builders FirstSource: Weak Today, But The Bottom Is Near (Rating Upgrade)
Builders FirstSource and Digs Announce Strategic Partnership to Deliver the Next Generation of AI-Powered Homebuilding
Builders FirstSource Partners With AI Housing Industry Platform Digs To Deliver AI-Powered Workflows And Digital Infrastructure For Professional Builders And Homeowners
Citizens Initiates Coverage of Builders FirstSource (BLDR) with Market Perform Recommendation
3 Profitable Stocks That Fall Short