Search for a command to run...
Expand Energy Corporation
Oil & Gas E&P
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 22, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell |
| $1,001 - $15,000 |
| $97.94 |
| $86.98 |
| -11.2% |
| -11.6% |
Feb 17, 2026 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $100.97 | $106.66 | +5.6% | +9.0% |
Feb 10, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $100.44 | $106.54 | +6.1% | +9.8% |
Dec 19, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $107.50 | $98.74 | -8.1% | -9.8% |
Dec 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $108.29 | $98.74 | -8.8% | -12.1% |
Nov 18, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $115.82 | $106.51 | -8.0% | -10.5% |
Jul 25, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $95.12 | $93.13 | -2.1% | -3.4% |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $96.99 | $105.52 | +8.8% | -5.0% |
Mar 21, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $50,001 - $100,000 | $104.11 | $103.25 | -0.8% | +5.8% |
Oct 23, 2024 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $80.26 | $96.39 | +20.1% | +17.1% |
Why Is Expand Energy (EXE) Down 8.3% Since Last Earnings Report?
Barclays Downgrades Expand Energy to Equal-Weight, Lowers Price Target to $110
Here Are Tuesday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Albemarle, Booz Allen Hamilton, Cigna, DT Midstream, GE Vernova, Intel, Okta, Travelers, Occidental Petroleum, and More
Are Wall Street Analysts Predicting Expand Energy Stock Will Climb or Sink?
Expand Energy: Valuation Looks Attractive, But Q2 May Disappoint