FE
FERG
IndustrialsFerguson Enterprises Inc.
Industrial Distribution
Total Trades
22
Unique Traders
4
Purchases / Sales
12/10
News Articles
5
Trading History
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $251.77 | $255.00 | +1.3% | +1.2% | |
Jan 21, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $249.35 | $257.84 | +3.4% | +3.5% | |
Dec 12, 2025 | Richard W. AllenR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $222.93 | $237.97 | +6.7% | +4.6% | |
Nov 20, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $230.76 | $227.94 | -1.2% | -5.8% | |
Nov 20, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $230.76 | $227.94 | -1.2% | -5.8% | |
Oct 27, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $250.01 | $251.53 | +0.6% | +1.4% | |
Oct 27, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $250.01 | $251.53 | +0.6% | +1.4% | |
Oct 27, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $250.01 | $251.53 | +0.6% | +1.4% | |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $230.80 | $243.13 | +5.3% | +4.1% | |
Jul 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $222.28 | $221.84 | -0.2% | -2.3% | |
Jul 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $222.28 | $221.84 | -0.2% | -2.3% | |
Jul 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $222.28 | $221.84 | -0.2% | -2.3% | |
Jul 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $222.28 | $221.84 | -0.2% | -2.3% | |
Jun 27, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $216.33 | $222.35 | +2.8% | -0.8% | |
Apr 14, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $164.61 | $173.09 | +5.2% | -3.8% | |
Mar 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $159.87 | $158.22 | -1.0% | +7.9% | |
Mar 17, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $159.29 | $159.93 | +0.4% | +7.4% | |
Mar 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $152.67 | $162.23 | +6.3% | +10.4% | |
Mar 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $162.22 | $162.10 | -0.1% | +1.8% | |
Mar 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $162.22 | $162.10 | -0.1% | +1.8% | |
Jan 7, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $169.37 | $179.27 | +5.8% | +2.8% |
Recent News
Ferguson: Capitalizing On The Infrastructure Supercycle While We Wait For Housing
SeekingAlpha-Invalid Date
Artisan Mid Cap Fund Q4 2025 Performance Discussion And Portfolio Activity
SeekingAlpha-Invalid Date
8 Analysts Assess Ferguson Enterprises: What You Need To Know
Benzinga-Invalid Date
Barclays Maintains Overweight on Ferguson Enterprises, Raises Price Target to $278
Benzinga-Invalid Date
Jefferies Has a Positive Outlook on Ferguson Enterprises (FERG)
Yahoo-Invalid Date