Search for a command to run...
GE HealthCare Technologies Inc.
Health Information Services
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $69.94 |
| - |
| - |
| - |
Jul 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $69.94 | - | - | - |
Jul 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $61.96 | - | - | - |
Jul 21, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $62.00 | - | - | - |
Jul 16, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $65.66 | $73.69 | +12.2% | +8.8% |
Jul 14, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $61.63 | $73.79 | +19.7% | +16.3% |
Jul 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $65.27 | $72.28 | +10.7% | +7.6% |
Jul 8, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $64.64 | $71.77 | +11.0% | +7.3% |
Jul 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $64.85 | $70.31 | +8.4% | +5.6% |
Jul 6, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $64.80 | $70.24 | +8.4% | +5.9% |
Jul 6, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $64.80 | $70.24 | +8.4% | +5.9% |
Jul 2, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $65.53 | $68.02 | +3.8% | +3.5% |
Jul 2, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $65.53 | $68.02 | +3.8% | +3.5% |
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $63.88 | $65.76 | +2.9% | +5.6% |
May 15, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $60.73 | $65.14 | +7.3% | +6.9% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $61.00 | $62.30 | +2.1% | -2.8% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $73.83 | $61.89 | -16.2% | -24.4% |
Mar 25, 2026 | Terri A. SewellD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $72.16 | $68.83 | -4.6% | -13.3% |
Mar 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $71.62 | $71.38 | -0.3% | -8.8% |
Mar 23, 2026 | Warren DavidsonR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $71.62 | $71.38 | -0.3% | -8.8% |
Feb 17, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $81.52 | $70.31 | -13.8% | -10.4% |
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $82.22 | $74.19 | -9.8% | -9.0% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $78.70 | $84.18 | +7.0% | +8.1% |
May 15, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $72.78 | $72.12 | -0.9% | -2.0% |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $64.74 | $69.04 | +6.6% | -1.5% |
Apr 15, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $62.95 | $72.78 | +15.6% | +5.8% |
Apr 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $64.83 | $69.74 | +7.6% | +4.7% |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $58.61 | $70.37 | +20.1% | +6.2% |
Mar 27, 2025 | Austin ScottR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $81.51 | $68.33 | -16.2% | -13.3% |
Mar 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $83.64 | $62.70 | -25.0% | -20.9% |
Mar 6, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $85.25 | $60.40 | -29.2% | -17.6% |
Feb 25, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $90.64 | $81.51 | -10.1% | -5.8% |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $92.35 | $81.34 | -11.9% | -4.2% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $87.17 | $90.92 | +4.3% | +5.4% |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $84.59 | $92.04 | +8.8% | +6.8% |
GE HealthCare: Strong Orders, Innovation Pipeline, And PCS Recovery Point To Growth Inflection
[Latest] Global AI in Medical Imaging Market Size/Share Worth USD 19.4 Billion by 2035 at a 20.9% CAGR: Healthcare Foresights (Analysis, Outlook, Leaders, Report, Trends, Forecast, Segmentation, Growth Rate, Value, SWOT Analysis)
GE HealthCare expands the LOGIQ e ultrasound platform with new LOGIQ e family
1 Mid-Cap Stock to Target This Week and 2 We Find Risky
GE HealthCare (GEHC) Q2 2026 Earnings Call Transcript