IP
IP
Consumer CyclicalInternational Paper Company
Packaging & Containers
Total Trades
26
Unique Traders
3
Purchases / Sales
17/9
News Articles
5
Trading History
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $32.65 | N/A | N/A | N/A | |
Apr 14, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $36.54 | $31.60 | -13.5% | -21.3% | |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $36.65 | $31.98 | -12.7% | -20.9% | |
Mar 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $35.00 | $33.58 | -4.1% | -16.7% | |
Mar 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $35.56 | $33.33 | -6.3% | -14.8% | |
Feb 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $44.02 | $36.47 | -17.2% | -13.0% | |
Feb 17, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $48.57 | $34.00 | -30.0% | -26.6% | |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $38.61 | $43.55 | +12.8% | +13.9% | |
Jan 22, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $41.43 | $46.41 | +12.0% | +12.0% | |
Dec 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $39.34 | $38.61 | -1.8% | -2.9% | |
Dec 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $39.34 | $38.61 | -1.8% | -2.9% | |
Dec 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $38.16 | $42.91 | +12.5% | +10.3% | |
Nov 18, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $36.49 | $38.22 | +4.7% | +2.3% | |
Nov 3, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $36.12 | $38.83 | +7.5% | +7.4% | |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $36.12 | $38.83 | +7.5% | +7.4% | |
Oct 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $44.93 | $35.74 | -20.5% | -20.6% | |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $45.07 | $43.26 | -4.0% | -7.6% | |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $47.71 | $44.32 | -7.1% | -9.4% | |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $45.06 | $47.58 | +5.6% | +3.6% | |
Jul 24, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $53.61 | $48.29 | -9.9% | -11.6% | |
Jul 2, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $49.29 | $45.40 | -7.9% | -8.1% | |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $44.85 | $46.17 | +2.9% | -5.2% | |
Mar 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $51.05 | $45.42 | -11.0% | -10.1% | |
Mar 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $51.05 | $45.42 | -11.0% | -10.1% | |
Mar 6, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $49.61 | $46.03 | -7.2% | +4.3% |
Recent News
International Paper Q1 Earnings Call Highlights
Yahoo-Invalid Date
Seaport Global Upgrades International Paper (IP)
Fintel-Invalid Date
International Paper Analysts Slash Their Forecasts Following Q1 Results
Benzinga-Invalid Date
Seaport Global Upgrades International Paper to Buy, Announces $39 Price Target
Benzinga-Invalid Date
International Paper Company 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
SeekingAlpha-Invalid Date