Search for a command to run...
MetLife, Inc.
Insurance - Life
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $77.11 |
| $84.06 |
| +9.0% |
| +4.6% |
Mar 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $67.75 | $78.36 | +15.7% | +3.1% |
Mar 10, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $70.06 | $74.08 | +5.7% | +5.1% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $77.08 | $71.52 | -7.2% | -6.1% |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $74.70 | $78.50 | +5.1% | +5.1% |
Jan 22, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $75.79 | $78.50 | +3.6% | +3.5% |
Jan 22, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $75.79 | $78.50 | +3.6% | +3.5% |
Jan 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $75.95 | $76.77 | +1.1% | +2.9% |
Nov 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $76.05 | $78.65 | +3.4% | +2.5% |
Nov 6, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $75.43 | $78.10 | +3.5% | +1.2% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $78.08 | $76.96 | -1.4% | -1.5% |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $80.90 | $77.21 | -4.6% | -8.1% |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $79.86 | $79.14 | -0.9% | -3.2% |
Aug 6, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $73.84 | $77.30 | +4.7% | +2.4% |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $72.20 | $78.33 | +8.5% | +6.5% |
Jul 11, 2025 | Ritchie John TorresD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $75.43 | $74.61 | -1.1% | -3.3% |
Jul 1, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $78.73 | $73.74 | -6.3% | -8.7% |
Jun 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $77.31 | $76.15 | -1.5% | -7.2% |
Apr 15, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $70.61 | $78.71 | +11.5% | +1.6% |
Apr 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $73.07 | $76.16 | +4.2% | +1.4% |
Jan 24, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $83.61 | $79.23 | -5.2% | -3.9% |
Jan 24, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $83.61 | $79.23 | -5.2% | -3.9% |
Jan 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $84.32 | $79.23 | -6.0% | -4.4% |
Jan 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $84.32 | $79.23 | -6.0% | -4.4% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $83.34 | $79.23 | -4.9% | -3.9% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $83.34 | $79.23 | -4.9% | -3.9% |
Jan 21, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $84.43 | $80.92 | -4.2% | -5.4% |
Jan 21, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $84.43 | $80.92 | -4.2% | -5.4% |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $84.34 | $79.91 | -5.2% | -7.3% |
Jan 16, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $83.47 | $79.91 | -4.3% | -7.3% |
Jan 16, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $83.47 | $79.91 | -4.3% | -7.3% |
Jan 15, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $82.54 | $79.91 | -3.2% | -6.0% |
Jan 14, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $81.47 | $80.53 | -1.1% | -5.9% |
Jan 13, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $79.60 | $80.92 | +1.6% | -2.1% |
Dec 18, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $76.57 | $84.34 | +10.1% | +7.9% |
Dec 16, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $80.41 | $82.54 | +2.6% | +4.6% |
Jul 21, 2015 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $35.94 | $32.67 | -9.1% | -5.4% |
Assurant Gears Up to Report Q1 Earnings: Here's What to Expect
Exploring Analyst Estimates for MetLife (MET) Q1 Earnings, Beyond Revenue and EPS
MetLife (MET) Is Up 5.3% After Lifting Its Quarterly Dividend 4.4% - Has The Bull Case Changed?
Sun Life Financial Reaches Settlement in Principle to Resolve MetLife Class Action; AM Best Affirms Credit Ratings
Sun Life reaches settlement in principle to resolve class action