Search for a command to run...
PACCAR Inc
Farm & Heavy Construction Machinery
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $124.13 |
| $131.71 |
| +6.1% |
| +3.3% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $115.72 | $110.37 | -4.6% | -9.6% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $122.62 | $125.70 | +2.5% | +3.7% |
Aug 8, 2025 | Adam SmithD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $94.94 | $96.92 | +2.1% | +0.5% |
Apr 15, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $86.60 | $93.89 | +8.4% | -1.4% |
Apr 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $91.58 | $88.39 | -3.5% | -6.3% |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $84.24 | $89.27 | +6.0% | -7.8% |
Mar 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $96.76 | $90.36 | -6.6% | -1.6% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $103.91 | $95.73 | -7.9% | -3.6% |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $107.52 | $103.58 | -3.7% | -5.7% |
Jan 13, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $105.40 | $100.79 | -4.4% | -8.2% |
JP Morgan Maintains Overweight on PACCAR, Raises Price Target to $155
Paccar: Parts Strength Makes The Difference
Paccar (PCAR) Rises Higher Than Market: Key Facts
Paccar (PCAR) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
What to Expect From PACCAR’s Q2 2026 Earnings Report