Search for a command to run...
The Progressive Corporation
Insurance - Property & Casualty
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 16, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $204.57 |
| $205.22 |
| +0.3% |
| -0.5% |
Apr 27, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $201.89 | $196.82 | -2.5% | -7.4% |
Feb 10, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $202.41 | $204.98 | +1.3% | +5.0% |
Feb 10, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $202.41 | $204.98 | +1.3% | +5.0% |
Dec 18, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $211.32 | $202.27 | -4.3% | -6.8% |
Nov 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $209.71 | $220.71 | +5.2% | +3.8% |
Nov 3, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $191.44 | $213.50 | +11.5% | +11.4% |
Oct 24, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $205.90 | $213.25 | +3.6% | +6.3% |
Oct 9, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $227.58 | $204.19 | -10.3% | -10.3% |
Oct 9, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $227.58 | $204.19 | -10.3% | -10.3% |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $224.27 | $207.42 | -7.5% | -8.8% |
Sep 4, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $234.04 | $231.03 | -1.3% | -4.7% |
Sep 4, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $234.04 | $231.03 | -1.3% | -4.7% |
Aug 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $235.64 | $233.13 | -1.1% | -3.0% |
Jul 18, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $231.38 | $232.07 | +0.3% | -2.2% |
Jul 16, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $231.42 | $232.07 | +0.3% | -2.8% |
Jul 10, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $234.17 | $231.47 | -1.2% | -3.0% |
Jun 6, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $262.29 | $245.81 | -6.3% | -11.0% |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $263.17 | $247.18 | -6.1% | -9.2% |
Apr 9, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $253.65 | $267.17 | +5.3% | +2.5% |
Apr 7, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $239.71 | $268.92 | +12.2% | +0.9% |
Mar 20, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $257.92 | $249.40 | -3.3% | +3.3% |
Mar 20, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $257.92 | $249.40 | -3.3% | +3.3% |
Mar 19, 2025 | Sheri BiggsR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $256.67 | $249.40 | -2.8% | +4.1% |
Feb 24, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $256.05 | $255.97 | -0.0% | +4.5% |
Feb 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $246.63 | $266.44 | +8.0% | +15.7% |
Jan 24, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $224.30 | $250.00 | +11.5% | +12.8% |
4 P&C Insurers Stocks Poised to Weather 2026 Hurricane Season
Progressive (PGR) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
How Investors May Respond To Progressive (PGR) Leadership Shuffle Paired With Strong Recent Underwriting Results
Is Progressive (PGR) One of the Most Undervalued NYSE Stocks to Invest In?
Is Loews Stock Underperforming the S&P 500?
Department of Justice
PARTICLEBOARD
Department of Justice
LUMBER
Department of Justice
LUMBER
Department of Justice
LUMBER
Department of Justice
PARTICLEBOARD