Search for a command to run...
PPG Industries, Inc.
Specialty Chemicals
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 12, 2026 | Lloyd DoggettD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $119.34 |
| $116.76 |
| -2.2% |
| -4.2% |
May 15, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $102.01 | $118.60 | +16.3% | +15.9% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $109.52 | $105.46 | -3.7% | -11.9% |
Mar 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $103.15 | $104.01 | +0.8% | -11.8% |
Mar 12, 2026 | Lloyd DoggettD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $100.08 | $109.62 | +9.5% | +7.2% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $115.09 | $122.47 | +6.4% | +7.6% |
Jan 6, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $104.36 | $122.91 | +17.8% | +19.8% |
Dec 12, 2025 | Lloyd DoggettD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $102.28 | $106.10 | +3.7% | +1.6% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $93.72 | $100.76 | +7.5% | +7.4% |
Jun 12, 2025 | Lloyd DoggettD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $109.12 | $114.26 | +4.7% | +1.1% |
May 15, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $110.13 | $103.54 | -6.0% | -7.1% |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $99.21 | $107.92 | +8.8% | +0.6% |
Apr 15, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $97.05 | $110.84 | +14.2% | +4.4% |
Mar 12, 2025 | Lloyd DoggettD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $108.13 | $98.14 | -9.2% | -5.1% |
Mar 6, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $112.41 | $96.60 | -14.1% | -2.6% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $111.45 | $105.58 | -5.3% | -1.0% |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $113.78 | $108.51 | -4.6% | +3.1% |
Jan 27, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $121.09 | $112.73 | -6.9% | -6.1% |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $117.14 | $114.72 | -2.1% | -4.1% |
Jan 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $111.84 | $111.84 | +0.0% | -3.8% |
Dec 18, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Exchange | $1,001 - $15,000 | $118.13 | $117.14 | -0.8% | -3.1% |
Dec 16, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $119.48 | $114.54 | -4.1% | -2.2% |
Dec 12, 2024 | Lloyd DoggettD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $120.83 | $110.27 | -8.7% | -5.1% |
BMO Capital Maintains Outperform on PPG Indus, Raises Price Target to $140
PPG Industries Inc (NYSE:PPG) Offers a Winning Combination of Dividend Income and Financial Strength
Assessing PPG Industries (PPG) Valuation After Recent Share Price Momentum And Growth Strategy Progress
PPG Industries Highlights Aerospace Progress Leadership Changes And Valuation Context
LyondellBasell Stock: Is LYB Underperforming the Materials Sector?