Search for a command to run...
Solventum Corporation
Medical Instruments & Supplies
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell |
| $1,001 - $15,000 |
| $75.89 |
| $77.92 |
| +2.7% |
| +4.6% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $66.63 | $74.95 | +12.5% | +7.5% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $67.41 | $74.41 | +10.4% | +2.2% |
Jan 22, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $80.26 | $72.94 | -9.1% | -9.2% |
Jan 12, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $85.69 | $81.49 | -4.9% | -4.4% |
Dec 31, 2025 | James French HillR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $79.24 | $76.97 | -2.9% | -4.3% |
Dec 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $80.55 | $80.26 | -0.4% | -0.5% |
Dec 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $80.55 | $80.26 | -0.4% | -0.5% |
Dec 8, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $82.60 | $84.24 | +2.0% | +0.8% |
Dec 8, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $82.60 | $84.24 | +2.0% | +0.8% |
Nov 20, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $79.51 | $81.59 | +2.6% | -2.0% |
Nov 20, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $79.51 | $81.59 | +2.6% | -2.0% |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $65.90 | $70.81 | +7.5% | -0.7% |
Jan 15, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $72.03 | $74.24 | +3.1% | +0.2% |
Dec 16, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $69.27 | $72.03 | +4.0% | +6.0% |
Solventum Corporation (SOLV) Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026 Transcript
Solventum to Participate in the 2026 Jefferies Healthcare Conference
Solventum to Participate in the 2026 BofA Securities Health Care Conference
UBS Maintains Neutral on Solventum, Lowers Price Target to $78
Solventum Stock Down Despite Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates