Search for a command to run...
Verisk Analytics, Inc.
Consulting Services
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 16, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $179.61 |
| $191.94 |
| +6.9% |
| +6.0% |
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $171.03 | $177.04 | +3.5% | +5.4% |
May 15, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $162.11 | $183.30 | +13.1% | +12.7% |
May 15, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $162.11 | $183.30 | +13.1% | +12.7% |
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $177.11 | $170.64 | -3.6% | -8.1% |
Apr 14, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $170.17 | $156.41 | -8.1% | -15.8% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $167.41 | $161.03 | -3.8% | -12.0% |
Mar 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $199.31 | $178.40 | -10.5% | -19.0% |
Feb 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $190.69 | $185.75 | -2.6% | +3.3% |
Feb 17, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $176.37 | $201.14 | +14.0% | +17.4% |
Feb 10, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $168.58 | $197.00 | +16.9% | +20.6% |
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $183.71 | $213.71 | +16.3% | +17.1% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $215.46 | $206.48 | -4.2% | -3.0% |
Jan 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $220.93 | $178.06 | -19.4% | -17.6% |
Jan 9, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $223.69 | $178.16 | -20.4% | -19.9% |
Jan 7, 2026 | Rick LarsenD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $218.46 | $178.16 | -18.4% | -18.6% |
Dec 19, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $216.89 | $219.26 | +1.1% | -0.5% |
Dec 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $215.55 | $223.69 | +3.8% | +1.7% |
Dec 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $220.22 | $220.46 | +0.1% | +0.2% |
Nov 18, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $221.94 | $218.02 | -1.8% | -4.2% |
Nov 3, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $214.41 | $223.45 | +4.2% | +4.1% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $214.41 | $223.45 | +4.2% | +4.1% |
Oct 30, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $216.01 | $223.43 | +3.4% | +2.9% |
Oct 30, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $216.01 | $223.43 | +3.4% | +2.9% |
Oct 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $244.96 | $211.89 | -13.5% | -13.7% |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $247.64 | $207.04 | -16.4% | -20.0% |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $241.19 | $233.71 | -3.1% | -4.4% |
Sep 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $269.29 | $248.52 | -7.7% | -11.4% |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $267.29 | $243.55 | -8.9% | -11.2% |
Aug 13, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $261.81 | $259.84 | -0.8% | -2.7% |
Aug 4, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $265.59 | $266.02 | +0.2% | -1.8% |
Jan 7, 2025 | Rick LarsenD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $271.67 | $292.96 | +7.8% | +4.8% |
Oct 29, 2024 | Valerie HoyleD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $261.51 | $292.17 | +11.7% | +8.8% |
Nebius and CoreWeave fall after Nasdaq 100 listing
U.S. P&C Insurers Post Strong 92.4 Combined Ratio as Premium Growth Slows Sharply
Trucker Path Leverages Verisk CargoNet Data to Help Drivers Identify High-Risk Cargo Theft Areas
1 Mid-Cap Stock for Long-Term Investors and 2 We Turn Down
Nasdaq-100 Onboards 5 New Stocks in AI-Fueled Rebalancing