Search for a command to run...
Bristol-Myers Squibb Company
Drug Manufacturers - General
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 15, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $56.36 |
| $56.49 |
| +0.2% |
| -0.1% |
May 7, 2026 | Mike KellyR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $55.62 | $56.63 | +1.8% | +1.0% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $57.41 | $55.76 | -2.9% | -11.1% |
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $58.25 | $59.01 | +1.3% | +2.1% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $53.13 | $61.04 | +14.9% | +16.1% |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $53.49 | $59.37 | +11.0% | +11.0% |
Dec 19, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $53.01 | $54.70 | +3.2% | +1.6% |
Dec 18, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $52.17 | $54.70 | +4.8% | +2.3% |
Nov 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $47.57 | $51.27 | +7.8% | +6.3% |
Nov 12, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $48.01 | $51.27 | +6.8% | +7.0% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $45.02 | $49.85 | +10.7% | +10.7% |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $42.60 | $41.67 | -2.2% | -5.8% |
Sep 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $45.96 | $44.92 | -2.3% | -5.9% |
Aug 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $45.62 | $44.08 | -3.4% | -5.3% |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $43.32 | $45.32 | +4.6% | +2.6% |
Jun 24, 2025 | Virginia FoxxR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $44.79 | $47.23 | +5.4% | +0.9% |
Jun 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $44.69 | $47.26 | +5.8% | +0.1% |
May 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $44.97 | $44.61 | -0.8% | -1.2% |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $45.89 | $47.77 | +4.1% | +1.0% |
Apr 28, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $46.15 | $44.73 | -3.1% | -9.8% |
Apr 1, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $56.69 | $47.74 | -15.8% | -15.3% |
Mar 27, 2025 | Greg LandsmanD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $56.07 | $46.09 | -17.8% | -14.9% |
Jan 15, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $53.22 | $51.31 | -3.6% | -6.4% |
Oct 29, 2024 | Valerie HoyleD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $49.43 | $55.80 | +12.9% | +10.0% |
Oct 23, 2024 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $49.96 | $55.43 | +10.9% | +7.9% |
Bristol-Myers Squibb Stock Rises on Anthropic AI Deal. Why This Could Actually Be a Key Upside Catalyst.
1 Profitable Stock to Keep an Eye On and 2 We Brush Off
Contineum Therapeutics Touts PIPE-791 IPF Focus as Pain Data Hint at Wider Potential
Bristol Myers Bets On Claude AI And Neuroscience To Recast Growth
Bristol Myers Squibb to Unveil New Data at ASCO® 2026 Demonstrating Strength and Breadth of Scientific Innovation Across Oncology Portfolio and Next-Generation Pipeline