Search for a command to run...
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Restaurants
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell |
| $1,001 - $15,000 |
| $32.69 |
| $32.28 |
| -1.3% |
| +0.6% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $32.98 | $31.86 | -3.4% | -8.4% |
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $34.21 | $32.89 | -3.9% | -8.3% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $34.59 | $32.11 | -7.2% | -15.4% |
Apr 2, 2026 | Byron DonaldsR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $33.16 | $32.98 | -0.5% | -10.4% |
Apr 2, 2026 | Byron DonaldsR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $33.16 | $32.98 | -0.5% | -10.4% |
Mar 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $31.16 | $32.99 | +5.9% | -6.7% |
Mar 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $33.36 | $35.11 | +5.2% | -3.3% |
Mar 10, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $34.72 | $34.24 | -1.4% | -2.1% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $39.10 | $37.22 | -4.8% | -3.6% |
Dec 17, 2025 | Tony WiedR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $37.00 | $39.96 | +8.0% | +4.7% |
Dec 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $36.14 | $40.11 | +11.0% | +8.9% |
Dec 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $33.94 | $37.49 | +10.5% | +10.5% |
Nov 18, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $30.76 | $37.63 | +22.3% | +19.9% |
Nov 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $30.48 | $33.94 | +11.4% | +10.5% |
Nov 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $30.59 | $33.94 | +11.0% | +8.8% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $31.51 | $33.93 | +7.7% | +7.6% |
Nov 3, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $31.51 | $33.93 | +7.7% | +7.6% |
Oct 30, 2025 | Cleo FieldsD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $32.53 | $34.52 | +6.1% | +5.6% |
Oct 9, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $40.89 | $30.59 | -25.2% | -25.2% |
Oct 9, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $40.89 | $30.59 | -25.2% | -25.2% |
Oct 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $40.95 | $30.56 | -25.4% | -25.6% |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $39.90 | $39.76 | -0.4% | -3.9% |
Sep 12, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $38.63 | $39.82 | +3.1% | +3.5% |
Sep 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $41.06 | $41.76 | +1.7% | -2.0% |
Sep 4, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $41.41 | $41.76 | +0.8% | -2.5% |
Sep 4, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $41.41 | $41.76 | +0.8% | -2.5% |
Aug 26, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $42.52 | $39.33 | -7.5% | -9.8% |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $42.52 | $39.33 | -7.5% | -9.8% |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $42.88 | $41.79 | -2.5% | -4.5% |
Jul 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $46.76 | $43.64 | -6.7% | -8.0% |
Jul 2, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $56.77 | $42.52 | -25.1% | -25.3% |
Jul 1, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $58.24 | $42.88 | -26.4% | -28.7% |
Jun 3, 2025 | Cleo FieldsD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $50.07 | $57.07 | +14.0% | +8.8% |
May 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $50.07 | $55.05 | +9.9% | +5.0% |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $50.76 | $51.79 | +2.0% | -1.1% |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $48.76 | $50.63 | +3.8% | -4.3% |
Apr 17, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Buy | $50,001 - $100,000 | $48.17 | $52.32 | +8.6% | -4.3% |
Apr 15, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $48.80 | $52.04 | +6.6% | -3.2% |
Apr 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $50.93 | $49.72 | -2.4% | -5.2% |
Mar 20, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $49.00 | $48.17 | -1.7% | +4.9% |
Mar 20, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $49.00 | $48.17 | -1.7% | +4.9% |
Mar 13, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $48.73 | $49.76 | +2.1% | +5.0% |
Mar 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $50.05 | $49.76 | -0.6% | +3.6% |
Feb 26, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $53.42 | $49.91 | -6.6% | -0.3% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $52.47 | $50.92 | -3.0% | +1.3% |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $53.80 | $48.53 | -9.8% | -2.1% |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $57.52 | $57.08 | -0.8% | -2.8% |
Jan 13, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $56.26 | $57.29 | +1.8% | -1.9% |
Dec 11, 2024 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $65.57 | $56.50 | -13.8% | -9.7% |
Chipotle Mexican Grill Narrative Not Likely to Change Quickly, Morgan Stanley Says
Morgan Stanley backs Yum Brands, cuts Chipotle rating as growth outlook diverges
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
53 YEARS. 53 REAL INGREDIENTS: CHIPOTLE TO GIVE AWAY 53,000 FREE BURRITOS FOR THE MEN'S PROFESSIONAL BASKETBALL CHAMPIONSHIP SERIES
Morgan Stanley Downgrades Chipotle Mexican Grill (CMG)