Search for a command to run...
HCA Healthcare, Inc.
Medical Care Facilities
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 20, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $370.42 |
| - |
| - |
| - |
Jun 17, 2026 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $388.16 | $371.18 | -4.4% | -4.9% |
Jun 17, 2026 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $388.16 | $371.18 | -4.4% | -4.9% |
May 15, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $422.15 | $386.41 | -8.5% | -8.8% |
Mar 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $466.89 | $433.91 | -7.1% | -19.7% |
Feb 17, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $532.92 | $498.65 | -6.4% | -3.1% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $480.85 | $527.86 | +9.8% | +10.9% |
Dec 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $471.33 | $467.66 | -0.8% | -2.4% |
Dec 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $471.33 | $467.66 | -0.8% | -2.4% |
Dec 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $471.33 | $467.66 | -0.8% | -2.4% |
Oct 27, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $466.47 | $513.23 | +10.0% | +10.8% |
Oct 27, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $466.47 | $513.23 | +10.0% | +10.8% |
Oct 27, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $466.47 | $513.23 | +10.0% | +10.8% |
Sep 11, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $400.94 | $413.91 | +3.2% | +3.7% |
Aug 19, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $401.37 | $400.46 | -0.2% | -3.7% |
May 15, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $382.93 | $368.70 | -3.7% | -4.8% |
May 15, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $382.93 | $368.70 | -3.7% | -4.8% |
May 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $358.57 | $381.77 | +6.5% | -0.3% |
May 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $358.57 | $381.77 | +6.5% | -0.3% |
May 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $358.57 | $381.77 | +6.5% | -0.3% |
Apr 7, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $327.43 | $358.57 | +9.5% | -1.7% |
Mar 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $310.54 | $331.64 | +6.8% | +11.0% |
Feb 25, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $330.59 | $340.56 | +3.0% | +7.3% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $330.59 | $340.56 | +3.0% | +7.3% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $317.13 | $314.06 | -1.0% | +0.1% |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $308.14 | $313.86 | +1.9% | -0.2% |
Dec 27, 2024 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $300.27 | $310.74 | +3.5% | +1.3% |
Dec 16, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $307.30 | $303.97 | -1.1% | +0.9% |
Oct 29, 2024 | Valerie HoyleD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $357.23 | $322.36 | -9.8% | -12.7% |
HCA's Health Insurance Exchange Headwinds, Surgical Softness Led to Guidance Reset, RBC Says
UBS Maintains Buy on HCA Healthcare, Lowers Price Target to $579
Behind HCA's Q2 Beat: One-Time Medicaid Boost and a Growing Insurance Headwind
Morgan Stanley Maintains Underweight on HCA Healthcare, Lowers Price Target to $380
HCA Healthcare Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results