Search for a command to run...
Philip Morris International Inc.
Tobacco
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell |
| $1,001 - $15,000 |
| $180.54 |
| $178.93 |
| -0.9% |
| +1.0% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $165.01 | $175.92 | +6.6% | +1.6% |
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $162.85 | $187.44 | +15.1% | +10.7% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $161.41 | $186.36 | +15.5% | +7.3% |
Mar 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $163.24 | $163.95 | +0.4% | -8.1% |
Mar 20, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $161.77 | $156.49 | -3.3% | -12.8% |
Mar 20, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $161.77 | $156.49 | -3.3% | -12.8% |
Mar 10, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $171.34 | $161.25 | -5.9% | -6.6% |
Feb 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $185.35 | $162.49 | -12.3% | -6.4% |
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $178.91 | $167.09 | -6.6% | -5.8% |
Feb 5, 2026 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $178.91 | $167.09 | -6.6% | -5.8% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $174.87 | $183.65 | +5.0% | +6.2% |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $170.08 | $180.28 | +6.0% | +6.0% |
Jan 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $163.03 | $185.74 | +13.9% | +15.7% |
Jan 6, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $152.52 | $178.91 | +17.3% | +19.3% |
Dec 18, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $154.51 | $172.08 | +11.4% | +8.8% |
Dec 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $150.91 | $161.17 | +6.8% | +4.7% |
Dec 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $145.18 | $158.88 | +9.4% | +9.5% |
Nov 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $152.39 | $150.91 | -1.0% | -2.4% |
Nov 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $152.31 | $147.10 | -3.4% | -4.3% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $142.03 | $149.01 | +4.9% | +4.8% |
Oct 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $143.16 | $154.68 | +8.0% | +7.5% |
Oct 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $143.16 | $154.68 | +8.0% | +7.5% |
Oct 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $151.80 | $147.23 | -3.0% | -3.2% |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $158.60 | $144.16 | -9.1% | -12.7% |
Sep 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $158.60 | $151.88 | -4.2% | -7.9% |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $163.64 | $161.00 | -1.6% | -3.9% |
Aug 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $159.49 | $160.30 | +0.5% | -1.4% |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $157.29 | $157.52 | +0.1% | -1.9% |
Jul 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $155.30 | $165.75 | +6.7% | +5.4% |
Jul 22, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $159.49 | $168.39 | +5.6% | +4.5% |
Jun 24, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $178.18 | $156.74 | -12.0% | -16.6% |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | $159.19 | $177.09 | +11.2% | +8.1% |
Mar 27, 2025 | Greg LandsmanD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $149.71 | $164.41 | +9.8% | +12.7% |
Mar 19, 2025 | Sheri BiggsR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $149.02 | $159.03 | +6.7% | +13.6% |
Oct 23, 2024 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $125.53 | $124.18 | -1.1% | -4.1% |
Philip Morris International's US Launch of Zyn Ultra Seen as Potential Catalyst, Morgan Stanley Says
Morgan Stanley Maintains Overweight on Philip Morris Intl, Raises Price Target to $200
The Zacks Analyst Blog Highlights Chevron, The Goldman Sachs and Philip Morris
Counterfeit Cigarettes Drive EU Illicit Market Above 10% for First Time Since 2014
Top Research Reports for Chevron, Goldman Sachs & Philip Morris