RE
REGN
HealthcareRegeneron Pharmaceuticals, Inc.
Biotechnology
Total Trades
29
Unique Traders
8
Purchases / Sales
16/13
News Articles
5
Trading History
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 12, 2026 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $782.71 | $745.77 | -4.7% | -1.9% | |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $748.54 | $781.67 | +4.4% | +5.6% | |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $752.64 | $779.67 | +3.6% | +3.6% | |
Nov 18, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $724.43 | $748.71 | +3.4% | +0.9% | |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $641.45 | $723.67 | +12.8% | +12.7% | |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $559.37 | $651.31 | +16.4% | +12.9% | |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $586.21 | $554.15 | -5.5% | -7.7% | |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $569.96 | $563.09 | -1.2% | -3.2% | |
Jul 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $561.54 | $588.74 | +4.8% | +3.6% | |
Jul 1, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $533.43 | $543.95 | +2.0% | -0.4% | |
May 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $594.01 | $512.16 | -13.8% | -14.2% | |
May 15, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $582.51 | $527.78 | -9.4% | -10.5% | |
Apr 15, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $555.55 | $582.51 | +4.9% | -5.0% | |
Apr 10, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $544.07 | $525.54 | -3.4% | -11.0% | |
Apr 10, 2025 | Byron DonaldsR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $544.07 | $525.54 | -3.4% | -11.0% | |
Apr 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $574.28 | $525.54 | -8.5% | -11.4% | |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $554.45 | $545.35 | -1.6% | -15.5% | |
Apr 7, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $570.35 | $558.55 | -2.1% | -13.3% | |
Apr 1, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $614.39 | $587.50 | -4.4% | -3.9% | |
Mar 13, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $676.91 | $551.17 | -18.6% | -15.7% | |
Feb 25, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $719.54 | $632.37 | -12.1% | -7.8% | |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $719.54 | $632.37 | -12.1% | -7.8% | |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $681.88 | $655.69 | -3.8% | +3.9% | |
Feb 12, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $660.20 | $664.04 | +0.6% | +7.3% | |
Jan 24, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $672.06 | $697.36 | +3.8% | +5.1% | |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $677.82 | $669.88 | -1.2% | -3.2% | |
Jan 15, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $699.55 | $669.88 | -4.2% | -7.1% | |
Dec 18, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $710.68 | $677.82 | -4.6% | -6.9% | |
Dec 16, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $720.87 | $699.55 | -3.0% | -1.0% |
Recent News
Ocular Therapeutix Drug Shows Promise In Eye Disorder, But Falls Short of Investor Hopes
Yahoo-Invalid Date
Regeneron Pharmaceuticals Inc. stock underperforms Thursday when compared to competitors
MarketWatch-Invalid Date
Here’s What Analysts Are Saying About Regeneron Pharmaceuticals (REGN)
Yahoo-Invalid Date
AtaiBeckley names Michael Faerm as finance chief
Yahoo-Invalid Date
Garetosmab Biologics License Application Accepted for FDA Priority Review for the Treatment of Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP)
Yahoo-Invalid Date