Search for a command to run...
T-Mobile US, Inc.
Telecom Services
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $184.73 |
| $179.97 |
| -2.6% |
| -5.4% |
Jun 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $178.10 | $177.52 | -0.3% | -1.6% |
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $189.78 | $181.57 | -4.3% | -2.4% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $195.00 | $187.53 | -3.8% | -8.8% |
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $188.78 | $190.44 | +0.9% | -3.6% |
Feb 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $220.92 | $211.59 | -4.2% | +1.7% |
Feb 17, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $217.38 | $205.48 | -5.5% | -2.1% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $187.36 | $215.92 | +15.2% | +16.4% |
Jan 13, 2026 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $187.74 | $212.50 | +13.2% | +15.0% |
Jan 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $187.74 | $212.50 | +13.2% | +15.0% |
Jan 6, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $196.58 | $199.81 | +1.6% | +3.7% |
Dec 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $193.18 | $198.52 | +2.8% | +0.7% |
Dec 11, 2025 | Dan NewhouseR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $193.35 | $198.52 | +2.7% | +1.7% |
Dec 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $207.50 | $197.55 | -4.8% | -4.7% |
Dec 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $207.50 | $197.55 | -4.8% | -4.7% |
Nov 11, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $209.93 | $194.40 | -7.4% | -8.3% |
Nov 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $203.87 | $194.39 | -4.7% | -5.6% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $201.35 | $207.51 | +3.1% | +3.0% |
Oct 31, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $208.01 | $208.01 | -0.0% | -0.2% |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $208.61 | $208.01 | -0.3% | -0.8% |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $208.61 | $208.01 | -0.3% | -0.8% |
Oct 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $225.47 | $199.06 | -11.7% | -11.9% |
Sep 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $237.06 | $208.61 | -12.0% | -14.1% |
Sep 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $250.31 | $228.04 | -8.9% | -12.6% |
Jul 11, 2025 | Ritchie John TorresD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $223.55 | $240.45 | +7.6% | +5.4% |
Jun 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $222.78 | $229.60 | +3.1% | -2.6% |
Jun 17, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $217.33 | $222.83 | +2.5% | -2.9% |
May 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $240.15 | $218.08 | -9.2% | -9.6% |
Apr 23, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $254.99 | $238.80 | -6.4% | -14.5% |
Mar 24, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $254.61 | $254.99 | +0.2% | +6.9% |
Mar 3, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $268.25 | $260.12 | -3.0% | -0.0% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $266.38 | $265.04 | -0.5% | +3.8% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $214.83 | $261.10 | +21.5% | +22.6% |
Jan 13, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $210.18 | $251.36 | +19.6% | +15.8% |
Sep 26, 2024 | Ritchie John TorresD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $199.41 | $222.08 | +11.4% | +10.2% |
Street Calls of the Week
T-Mobile puts new limits on 2 wireless offers for customers
Worries About T-Mobile’s Competition From Satellite Companies Look Overdone
T-Mobile (TMUS) Appoints Chris Sambar as Chief Enterprise Officer
Morgan Stanley Keeps Overweight Rating on T-Mobile (TMUS)