Search for a command to run...
T-Mobile US, Inc.
Telecom Services
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 25, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell |
| $1,001 - $15,000 |
| $165.43 |
| $146.54 |
| -11.4% |
| -9.9% |
Sep 11, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $182.33 | $148.58 | -18.5% | -20.6% |
Sep 4, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $181.52 | $163.64 | -9.9% | -10.0% |
Aug 10, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $177.18 | $177.34 | +0.1% | +1.5% |
Aug 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Exchange | $1,001 - $15,000 | $176.17 | $181.52 | +3.0% | +3.4% |
Aug 3, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $176.07 | $187.30 | +6.4% | +5.4% |
Jul 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $183.67 | $178.94 | -2.6% | -5.4% |
Jun 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $177.08 | $176.50 | -0.3% | -1.6% |
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $189.78 | $182.68 | -3.7% | -1.1% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $193.88 | $186.45 | -3.8% | -8.8% |
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $187.69 | $189.34 | +0.9% | -3.6% |
Feb 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $218.46 | $209.24 | -4.2% | +1.7% |
Feb 17, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $217.38 | $205.48 | -5.5% | -2.1% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $187.36 | $215.92 | +15.2% | +16.4% |
Jan 13, 2026 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $187.74 | $212.50 | +13.2% | +15.0% |
Jan 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $187.74 | $212.50 | +13.2% | +15.0% |
Jan 6, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $196.58 | $199.81 | +1.6% | +3.7% |
Dec 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $193.18 | $198.52 | +2.8% | +0.7% |
Dec 11, 2025 | Dan NewhouseR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $193.35 | $198.52 | +2.7% | +1.7% |
Dec 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $207.50 | $197.55 | -4.8% | -4.7% |
Dec 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $207.50 | $197.55 | -4.8% | -4.7% |
Nov 11, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $207.59 | $192.24 | -7.4% | -8.3% |
Nov 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $201.61 | $192.23 | -4.7% | -5.6% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $199.11 | $205.21 | +3.1% | +3.0% |
Oct 31, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $205.70 | $205.70 | -0.0% | -0.2% |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $206.29 | $205.70 | -0.3% | -0.8% |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $206.29 | $205.70 | -0.3% | -0.8% |
Oct 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $222.97 | $196.85 | -11.7% | -11.9% |
Sep 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $234.43 | $206.29 | -12.0% | -14.1% |
Sep 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $247.53 | $225.51 | -8.9% | -12.6% |
Jul 11, 2025 | Ritchie John TorresD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $223.55 | $240.45 | +7.6% | +5.4% |
Jun 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $222.78 | $229.60 | +3.1% | -2.6% |
Jun 17, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $217.33 | $222.83 | +2.5% | -2.9% |
May 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $240.15 | $218.08 | -9.2% | -9.6% |
Apr 23, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $254.99 | $238.80 | -6.4% | -14.5% |
Mar 24, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $254.61 | $254.99 | +0.2% | +6.9% |
Mar 3, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $268.25 | $260.12 | -3.0% | -0.0% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $266.38 | $265.04 | -0.5% | +3.8% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $214.83 | $261.10 | +21.5% | +22.6% |
Jan 13, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $210.18 | $251.36 | +19.6% | +15.8% |
Sep 26, 2024 | Ritchie John TorresD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $199.41 | $222.08 | +11.4% | +10.2% |
AST SpaceMobile’s BlueBird Progress Comes With Several Risks Still Unresolved
Musk's SpaceX Could Target Airlines, Maritime Before Taking On Big Wireless Firms
Scotiabank Maintains Sector Outperform on T-Mobile US, Lowers Price Target to $217
ASTS Stock Rises Overnight: New Commercial Chief Brings Google Fi, SiriusXM Chops While Retail Weighs Big 3 Satellite JV
Elon Musk Says SpaceX's Starmind AI Satellites Could Pack in More Power Than ISS — NVIDIA's AI Racks Are Coming to Space