Search for a command to run...
Becton, Dickinson and Company
Medical Instruments & Supplies
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $146.21 |
| $151.38 |
| +3.5% |
| +5.4% |
May 21, 2026 | Thomas H. KeanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $145.23 | $143.98 | -0.9% | -1.7% |
May 15, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $142.47 | $146.24 | +2.6% | +2.3% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $148.26 | $146.09 | -1.5% | -6.4% |
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $151.07 | $146.60 | -3.0% | -7.4% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $154.34 | $143.17 | -7.2% | -15.4% |
Mar 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $155.14 | $154.56 | -0.4% | -8.9% |
Mar 17, 2026 | Kevin HernR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $160.51 | $153.74 | -4.2% | -9.1% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $155.99 | $174.13 | +11.6% | +12.8% |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $156.53 | $182.92 | +16.9% | +16.8% |
Nov 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $141.12 | $154.99 | +9.8% | +8.9% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $137.75 | $150.39 | +9.2% | +9.1% |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $142.96 | $141.03 | -1.3% | -4.9% |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $137.28 | $145.49 | +6.0% | +4.0% |
Jun 24, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $131.65 | $140.91 | +7.0% | +2.5% |
Jun 17, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $130.40 | $138.81 | +6.4% | +1.0% |
May 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $132.89 | $132.03 | -0.6% | -5.6% |
May 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $135.99 | $130.28 | -4.2% | -4.6% |
May 15, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $132.32 | $133.07 | +0.6% | -0.5% |
May 13, 2025 | Thomas H. KeanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $134.68 | $134.81 | +0.1% | -2.8% |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $155.40 | $131.64 | -15.3% | -23.5% |
Apr 21, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $151.02 | $132.99 | -11.9% | -25.4% |
Apr 21, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $151.02 | $132.99 | -11.9% | -25.4% |
Apr 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $152.63 | $134.73 | -11.7% | -24.6% |
Apr 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $152.63 | $134.73 | -11.7% | -24.6% |
Apr 15, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $155.19 | $132.32 | -14.7% | -24.6% |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $154.26 | $129.00 | -16.4% | -30.2% |
Apr 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $157.52 | $128.38 | -18.5% | -29.8% |
Apr 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $157.52 | $128.38 | -18.5% | -29.8% |
Apr 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $159.26 | $129.64 | -18.6% | -30.8% |
Apr 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $159.26 | $129.64 | -18.6% | -30.8% |
Mar 5, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $172.46 | $160.28 | -7.1% | +6.0% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $177.03 | $176.80 | -0.1% | +4.2% |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $175.11 | $177.97 | +1.6% | +9.3% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $232.88 | $222.61 | -4.4% | -3.3% |
Dec 18, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $219.34 | $232.35 | +5.9% | +3.7% |
Dec 6, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $214.34 | $223.62 | +4.3% | +6.6% |
Dec 6, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $214.34 | $223.62 | +4.3% | +6.6% |
Lightning Round: Take a little off the table with JFrog, says Jim Cramer
Cramer's lightning round: Buy Becton Dickinson
Cramer's lightning round: 'Energy Transfer is a terrific situation'
Is Avantor (AVTR) Elevating Quality To A Strategic Edge With Its New Regulatory Chief?
Is Stryker Stock Underperforming the S&P 500?