DE
DE
IndustrialsDeere & Company
Farm & Heavy Construction Machinery
Total Trades
36
Unique Traders
10
Purchases / Sales
17/19
News Articles
5
Trading History
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 17, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $600.84 | $567.58 | -5.5% | -2.2% | |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $530.07 | $629.71 | +18.8% | +20.0% | |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $514.43 | $662.49 | +28.8% | +28.8% | |
Jan 22, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $522.38 | $662.49 | +26.8% | +26.8% | |
Dec 18, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $473.41 | $514.40 | +8.7% | +6.1% | |
Nov 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $471.78 | $483.13 | +2.4% | +1.0% | |
Oct 24, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $471.13 | $485.56 | +3.1% | +5.8% | |
Oct 24, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $471.13 | $485.56 | +3.1% | +5.8% | |
Oct 22, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $460.77 | $485.56 | +5.4% | +6.7% | |
Oct 14, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $446.41 | $471.78 | +5.7% | +4.2% | |
Oct 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $459.92 | $473.74 | +3.0% | +2.8% | |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $468.41 | $467.80 | -0.1% | -1.4% | |
Sep 22, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $465.79 | $460.77 | -1.1% | -1.2% | |
Aug 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $475.53 | $467.26 | -1.7% | -3.7% | |
Aug 8, 2025 | Adam SmithD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $506.84 | $469.99 | -7.3% | -8.9% | |
Jul 16, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $504.22 | $485.42 | -3.7% | -6.8% | |
Jun 24, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $508.93 | $511.10 | +0.4% | -4.1% | |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $490.64 | $515.61 | +5.1% | +1.9% | |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $451.85 | $504.93 | +11.7% | +3.6% | |
Apr 21, 2025 | Bruce WestermanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $437.12 | $509.49 | +16.6% | +3.1% | |
Apr 11, 2025 | Dan NewhouseR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $454.52 | $487.65 | +7.3% | +1.6% | |
Apr 8, 2025 | Bruce WestermanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $408.84 | $485.07 | +18.6% | +4.8% | |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $408.84 | $485.07 | +18.6% | +4.8% | |
Mar 3, 2025 | Bruce WestermanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $459.54 | $466.17 | +1.4% | +4.4% | |
Feb 25, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $481.01 | $473.25 | -1.6% | +2.7% | |
Feb 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $461.37 | $492.88 | +6.8% | +11.5% | |
Jan 31, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $470.13 | $474.30 | +0.9% | +2.2% | |
Jan 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $473.51 | $474.06 | +0.1% | +3.3% | |
Jan 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $473.51 | $474.06 | +0.1% | +3.3% | |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $449.29 | $473.74 | +5.4% | +3.4% | |
Jan 13, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $424.11 | $470.13 | +10.9% | +7.1% | |
Jan 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $416.52 | $470.13 | +12.9% | +11.2% | |
Jan 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $416.52 | $470.13 | +12.9% | +11.2% | |
Oct 29, 2024 | Valerie HoyleD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $399.03 | $457.96 | +14.8% | +11.8% |
Recent News
Deere (DE) Price Target Increased by 26.66% to 668.35
Fintel-Invalid Date
Here's How Much $1000 Invested In Deere 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga-Invalid Date
Deere Unusual Options Activity
Benzinga-Invalid Date
Deere price target raised to $730 from $560 at Morgan Stanley
Yahoo-Invalid Date
Morgan Stanley Maintains Overweight on Deere, Raises Price Target to $730
Benzinga-Invalid Date