Search for a command to run...
Hubbell Incorporated
Electrical Equipment & Parts
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 4, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $460.72 |
| $475.52 |
| +3.2% |
| +3.0% |
Aug 25, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | $462.76 | $465.88 | +0.7% | +0.3% |
Aug 19, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $474.17 | $443.23 | -6.5% | -5.7% |
Aug 18, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $482.37 | $443.23 | -8.1% | -7.5% |
Aug 14, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $509.81 | $460.40 | -9.7% | -8.1% |
Aug 3, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $474.57 | $450.08 | -5.2% | -6.1% |
Aug 3, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $474.57 | $450.08 | -5.2% | -6.1% |
Jul 23, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $486.87 | $468.58 | -3.8% | -7.5% |
Jul 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $477.41 | $506.16 | +6.0% | +3.2% |
Jun 17, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $507.30 | $487.16 | -4.0% | -4.5% |
Jun 9, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $484.97 | $483.91 | -0.2% | -2.5% |
Jun 8, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $483.53 | $479.02 | -0.9% | -2.0% |
Jun 4, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $483.77 | $485.60 | +0.4% | +1.7% |
Jun 3, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $483.41 | $485.60 | +0.5% | +1.5% |
May 29, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $473.61 | $517.02 | +9.2% | +12.6% |
May 28, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $472.51 | $517.02 | +9.4% | +12.6% |
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $482.80 | $517.02 | +7.1% | +9.7% |
May 21, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $459.60 | $523.69 | +13.9% | +13.1% |
May 14, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $479.10 | $475.42 | -0.8% | +0.1% |
May 13, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $480.85 | $475.42 | -1.1% | -1.1% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $505.34 | $472.15 | -6.6% | -11.5% |
Mar 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $469.20 | $542.61 | +15.6% | +3.0% |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $373.77 | $385.51 | +3.1% | -0.0% |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $341.71 | $385.80 | +12.9% | +4.7% |
Mar 31, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $326.86 | $358.73 | +9.8% | +10.6% |
Mar 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $330.59 | $349.10 | +5.6% | +9.8% |
Mar 6, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $342.04 | $312.07 | -8.8% | +2.7% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $367.33 | $338.73 | -7.8% | -3.5% |
Feb 24, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $364.41 | $343.31 | -5.8% | -1.3% |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $387.24 | $335.12 | -13.5% | -5.7% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $450.87 | $372.53 | -17.4% | -16.3% |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $431.65 | $385.03 | -10.8% | -12.8% |
Hubbell: The Grid's Small Components Can Deliver Large Returns
Hubbell to Participate in Upcoming Investor Conference
Can Power Utility Demand Boost nVent Electric's Long-Term Growth?
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Hubbell, Raises Price Target to $575
Hubbell Inc's Dividend Analysis