Search for a command to run...
Hubbell Incorporated
Electrical Equipment & Parts
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 23, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy |
| $15,001 - $50,000 |
| $488.38 |
| - |
| - |
| - |
Jul 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $478.89 | $507.73 | +6.0% | +3.2% |
Jun 17, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $508.87 | $482.04 | -5.3% | -6.9% |
Jun 9, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $486.47 | $480.50 | -1.2% | -2.6% |
Jun 8, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $485.03 | $480.50 | -0.9% | -2.0% |
Jun 4, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $485.27 | $487.10 | +0.4% | +1.7% |
Jun 3, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $484.91 | $487.10 | +0.5% | +1.5% |
May 29, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $473.61 | $517.02 | +9.2% | +12.6% |
May 28, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $472.51 | $517.02 | +9.4% | - |
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $482.80 | $536.04 | +11.0% | +12.9% |
May 21, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $459.60 | $523.69 | +13.9% | +13.1% |
May 14, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $480.59 | $476.89 | -0.8% | +0.1% |
May 13, 2026 | April McClain DelaneyD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $482.34 | $476.89 | -1.1% | -1.1% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $506.91 | $473.61 | -6.6% | -11.5% |
Mar 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $470.66 | $544.29 | +15.6% | +3.0% |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $373.77 | $385.51 | +3.1% | -0.0% |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $341.71 | $385.80 | +12.9% | +4.7% |
Mar 31, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $326.86 | $358.73 | +9.8% | +10.6% |
Mar 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $330.59 | $349.10 | +5.6% | +9.8% |
Mar 6, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $342.04 | $312.07 | -8.8% | +2.7% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $367.33 | $338.73 | -7.8% | -3.5% |
Feb 24, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $364.41 | $343.31 | -5.8% | -1.3% |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $387.24 | $335.12 | -13.5% | -5.7% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $450.87 | $372.53 | -17.4% | -16.3% |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $431.65 | $385.03 | -10.8% | -12.8% |
Hubbell: A Long Runway Still Lies Ahead
Hubbell (HUBB) Could Be 12% Undervalued On Raised 2026 Guidance
Forgent Power Solutions shares are trading lower after the company announced a secondary offering of 30 million shares.
Hubbell Incorporated Q2 2026 Earnings Call Summary
Hubbell Q2 Earnings Call Highlights