Search for a command to run...
McKesson Corporation
Medical Distribution
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 20, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell |
| $1,001 - $15,000 |
| $831.46 |
| - |
| - |
| - |
Jul 8, 2026 | Rick LarsenD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $818.66 | $871.38 | +6.4% | +3.3% |
Jun 15, 2026 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $779.78 | $796.35 | +2.1% | +1.9% |
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $755.63 | $763.81 | +1.1% | +3.0% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $813.12 | $741.62 | -8.8% | -13.8% |
Apr 8, 2026 | Elizabeth FletcherD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $871.18 | $736.09 | -15.5% | -24.6% |
Feb 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $956.56 | $863.56 | -9.7% | -3.8% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $820.71 | $985.46 | +20.1% | +21.2% |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $818.64 | $945.65 | +15.5% | +15.5% |
Dec 19, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $818.66 | $838.83 | +2.5% | +0.8% |
Dec 2, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $828.10 | $818.70 | -1.1% | -1.5% |
Dec 2, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $828.10 | $818.70 | -1.1% | -1.5% |
Nov 18, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $859.23 | $809.89 | -5.7% | -8.2% |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $818.85 | $804.70 | -1.7% | -1.8% |
Oct 10, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $762.21 | $850.49 | +11.6% | +8.8% |
Oct 8, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $754.42 | $850.49 | +12.7% | +13.1% |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $760.48 | $806.21 | +6.0% | +2.4% |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $740.01 | $791.57 | +7.0% | +5.7% |
Sep 10, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $705.01 | $762.21 | +8.1% | +7.7% |
Jul 11, 2025 | Ritchie John TorresD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $706.71 | $665.87 | -5.8% | -8.0% |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $684.81 | $715.64 | +4.5% | +1.4% |
Apr 29, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $704.50 | $710.05 | +0.8% | -5.7% |
Apr 23, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $689.55 | $713.27 | +3.4% | -4.7% |
Apr 9, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $669.12 | $690.73 | +3.2% | +0.4% |
Mar 24, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $658.26 | $689.55 | +4.8% | +11.5% |
Mar 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $661.18 | $694.34 | +5.0% | +11.9% |
Mar 4, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $641.16 | $714.11 | +11.4% | +18.1% |
Mar 3, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $641.99 | $690.80 | +7.6% | +10.6% |
Jan 24, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $589.09 | $595.19 | +1.0% | +2.4% |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $590.07 | $591.19 | +0.2% | -1.8% |
Jan 15, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $580.99 | $591.19 | +1.8% | -1.1% |
Jan 15, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $580.99 | $591.19 | +1.8% | -1.1% |
Jan 7, 2025 | Ritchie John TorresD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $582.29 | $596.73 | +2.5% | -0.5% |
Dec 18, 2024 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $568.57 | $590.07 | +3.8% | +1.5% |
The Buyback Machine Hiding Behind Cardinal Health's Thin Margins
Is McKesson (MCK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
MMED Gets Medicare Coverage for Flex and Broadens Diabetes Care Access
McKesson (MCK) Declares Quarterly Dividend, Is The Stock Still Undervalued?
McKesson (MCK) Stock May Still Be A Bargain After A 324% Run