PG
PG
Consumer DefensiveThe Procter & Gamble Company
Household & Personal Products
Total Trades
70
Unique Traders
23
Purchases / Sales
35/35
News Articles
5
Trading History
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 26, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $163.75 | $142.71 | -12.8% | -5.1% | |
Feb 17, 2026 | Lloyd DoggettD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $159.55 | $146.71 | -8.0% | -4.9% | |
Feb 9, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $157.33 | $156.01 | -0.8% | +1.6% | |
Jan 30, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $151.77 | $167.20 | +10.2% | +11.0% | |
Jan 29, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $149.90 | $167.20 | +11.5% | +12.7% | |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $149.90 | $167.20 | +11.5% | +12.7% | |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $150.15 | $160.78 | +7.1% | +7.1% | |
Jan 9, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $140.87 | $159.17 | +13.0% | +13.5% | |
Jan 6, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $138.92 | $158.61 | +14.2% | +16.2% | |
Dec 18, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $144.49 | $143.51 | -0.7% | -3.2% | |
Dec 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $141.83 | $140.87 | -0.7% | -2.8% | |
Dec 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $142.44 | $140.79 | -1.2% | -1.1% | |
Dec 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $142.44 | $140.79 | -1.2% | -1.1% | |
Dec 1, 2025 | Ed CaseD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $146.40 | $142.30 | -2.8% | -3.3% | |
Nov 18, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $145.95 | $144.49 | -1.0% | -3.5% | |
Nov 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $146.92 | $141.83 | -3.5% | -4.9% | |
Nov 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $144.47 | $138.83 | -3.9% | -4.8% | |
Nov 6, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $145.10 | $142.44 | -1.8% | -4.1% | |
Nov 5, 2025 | Richard Dean Dr McCormickR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $144.76 | $142.44 | -1.6% | -2.8% | |
Nov 3, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $146.98 | $145.68 | -0.9% | -1.0% | |
Oct 17, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $150.35 | $147.67 | -1.8% | -2.9% | |
Oct 16, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $148.56 | $147.67 | -0.6% | -2.3% | |
Oct 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $151.48 | $146.13 | -3.5% | -3.7% | |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $151.39 | $147.72 | -2.4% | -6.0% | |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $150.37 | $150.09 | -0.2% | -1.5% | |
Sep 22, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $150.94 | $150.08 | -0.6% | -0.7% | |
Sep 17, 2025 | Katherine M. ClarkD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $158.09 | $149.29 | -5.6% | -6.6% | |
Sep 10, 2025 | Tim MooreR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $155.16 | $147.60 | -4.9% | -5.3% | |
Sep 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $157.79 | $150.15 | -4.8% | -8.5% | |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $153.79 | $150.03 | -2.4% | -4.7% | |
Aug 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $151.60 | $155.70 | +2.7% | +0.8% | |
Aug 13, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $153.24 | $155.70 | +1.6% | -0.3% | |
Aug 8, 2025 | Adam SmithD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $151.37 | $157.79 | +4.2% | +2.7% | |
Aug 7, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $151.35 | $157.79 | +4.3% | +1.9% | |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $148.66 | $155.96 | +4.9% | +2.9% | |
Aug 1, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $148.55 | $154.85 | +4.2% | +0.5% | |
Jul 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $156.09 | $156.46 | +0.2% | -1.1% | |
Jul 11, 2025 | Ritchie John TorresD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $154.90 | $152.44 | -1.6% | -3.8% | |
Jul 10, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $156.32 | $152.44 | -2.5% | -4.3% | |
Jul 8, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $155.73 | $152.42 | -2.1% | -4.0% | |
Jul 2, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $158.99 | $149.60 | -5.9% | -6.1% | |
Jul 1, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $159.01 | $149.43 | -6.0% | -8.4% | |
Jun 24, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $158.16 | $157.71 | -0.3% | -4.8% | |
Jun 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $158.83 | $157.18 | -1.0% | -6.7% | |
Jun 20, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $156.90 | $154.02 | -1.8% | -7.4% | |
Jun 20, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $156.90 | $154.02 | -1.8% | -7.4% | |
Jun 20, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $156.90 | $154.02 | -1.8% | -7.4% | |
Jun 16, 2025 | Scott Scott FranklinR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $158.68 | $151.63 | -4.4% | -8.3% | |
Jun 6, 2025 | Cliff BentzR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $161.77 | $158.63 | -1.9% | -6.6% | |
May 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $165.07 | $157.67 | -4.5% | -9.4% |
Showing 50 of 70 transactions
Recent News
Procter & Gamble (PG) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
Yahoo-Invalid Date
These Dividend Kings Have Raised Their Dividends for 50+ Years
Yahoo-Invalid Date
Dow Jones set to open lower but Broadcom poised for gains
Yahoo-Invalid Date
Zacks Industry Outlook Highlights Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, BJ's Wholesale and Ollie's Bargain Outlet
Yahoo-Invalid Date
The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
Yahoo-Invalid Date