TMO
HealthcareThermo Fisher Scientific Inc.
Diagnostics & Research
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $469.71 | N/A | N/A | N/A | |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $514.23 | $446.03 | -13.3% | -21.5% | |
Mar 10, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $499.59 | $500.46 | +0.2% | -0.5% | |
Mar 6, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $501.47 | $491.46 | -2.0% | +0.2% | |
Feb 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $515.09 | $490.77 | -4.7% | -0.5% | |
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $541.82 | $501.47 | -7.4% | -6.7% | |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $591.58 | $520.60 | -12.0% | -10.8% | |
Jan 28, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $607.42 | $520.60 | -14.3% | -12.9% | |
Jan 22, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $638.82 | $510.43 | -20.1% | -20.2% | |
Jan 12, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $614.84 | $526.65 | -14.3% | -13.9% | |
Dec 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $582.87 | $591.58 | +1.5% | +0.5% | |
Dec 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $582.87 | $591.58 | +1.5% | +0.5% | |
Nov 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $571.41 | $571.77 | +0.1% | -2.1% | |
Oct 31, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $566.40 | $589.80 | +4.1% | +3.9% | |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $555.25 | $589.80 | +6.2% | +5.7% | |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $555.25 | $589.80 | +6.2% | +5.7% | |
Sep 29, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $461.24 | $557.34 | +20.8% | +17.3% | |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $468.93 | $570.92 | +21.7% | +20.5% | |
Sep 12, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $478.20 | $523.89 | +9.6% | +9.9% | |
Aug 19, 2025 | Kelly Louise MorrisonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $497.47 | $480.74 | -3.4% | -6.9% | |
Aug 19, 2025 | Kelly Louise MorrisonD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $497.47 | $480.74 | -3.4% | -6.9% | |
Aug 6, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $448.20 | $491.79 | +9.7% | +7.4% | |
Aug 6, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $448.20 | $491.79 | +9.7% | +7.4% | |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $465.80 | $483.75 | +3.9% | +1.9% | |
Jul 25, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $477.53 | $499.17 | +4.5% | +3.2% | |
Jul 22, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $426.92 | $482.96 | +13.1% | +12.1% | |
Jul 10, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $430.02 | $459.96 | +7.0% | +5.1% | |
Jul 8, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $425.47 | $453.99 | +6.7% | +4.8% | |
Jul 2, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $427.06 | $462.28 | +8.2% | +8.0% | |
Jul 1, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $420.78 | $466.91 | +11.0% | +8.6% | |
Jun 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $399.55 | $465.94 | +16.6% | +10.9% | |
Jun 20, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $397.22 | $414.07 | +4.2% | -1.4% | |
Jun 20, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $397.22 | $414.07 | +4.2% | -1.4% | |
Jun 10, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $413.43 | $430.02 | +4.0% | -0.1% | |
Jun 6, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $400.82 | $428.62 | +6.9% | +2.3% | |
May 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $401.05 | $407.61 | +1.6% | -3.3% | |
May 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $412.81 | $391.91 | -5.1% | -5.5% | |
May 16, 2025 | Richard W. AllenR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $410.55 | $401.70 | -2.2% | -2.6% | |
May 15, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $403.45 | $401.70 | -0.4% | -1.5% | |
May 5, 2025 | Thomas H. KeanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $420.72 | $402.18 | -4.4% | -10.2% | |
Apr 28, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $419.80 | $400.66 | -4.6% | -11.3% | |
Apr 23, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $430.06 | $392.22 | -8.8% | -17.0% | |
Apr 21, 2025 | Bruce WestermanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $420.30 | $396.82 | -5.6% | -19.0% | |
Apr 15, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $439.38 | $403.45 | -8.2% | -18.0% | |
Apr 11, 2025 | Richard W. AllenR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $436.54 | $401.65 | -8.0% | -13.7% | |
Apr 11, 2025 | Dan NewhouseR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $436.54 | $401.65 | -8.0% | -13.7% | |
Apr 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $451.89 | $401.65 | -11.1% | -14.0% | |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $417.77 | $409.27 | -2.0% | -15.8% | |
Apr 7, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $436.26 | $406.35 | -6.9% | -18.1% | |
Apr 7, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $436.26 | $406.35 | -6.9% | -18.1% |
Showing 50 of 73 transactions
Billionaire Investor Takes New Stake In Thermo Fisher Scientific
How Investors Are Reacting To Thermo Fisher Scientific (TMO) Expanding Its U.S. Bioprocess Design Center
Here's How Much $100 Invested In Thermo Fisher Scientific 20 Years Ago Would Be Worth Today
Middle East and Africa Cell and Gene Therapy Manufacturing Market Report 2026 Featuring Catalent, Charles River Labs, Lonza, Merck, Thermo Fisher Scientific, and WuXi AppTec
Do You Believe in The Long-Term Growth Outlook of Thermo Fisher Scientific (TMO)?
Department of Veterans Affairs
PREVENTIVE MAINTENANCE AND REPAIR OF A GENETIC ANALYZER. EO 14398
Department of Justice
QUANT STUDIO
Department of Health and Human Services
PROCARTAPLEX HUMAN AKT PATHWAY DUAL REPORTER PANEL, 2X8PLEX LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION:1107072 [26-005548]
Department of Health and Human Services
NCI: SUPPLY: EVOS M7000 IMAGING SYSTEM: N/A
Department of Veterans Affairs
PCR SYSTEM