ABBV
HealthcareAbbVie Inc.
Drug Manufacturers - General
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 15, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $210.39 | $227.73 | +8.2% | +7.9% | |
May 5, 2026 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $206.11 | $224.94 | +9.1% | +4.5% | |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $206.60 | $217.72 | +5.4% | +0.4% | |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $204.77 | $208.50 | +1.8% | -6.4% | |
Mar 30, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $211.37 | $203.89 | -3.5% | -16.1% | |
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $217.22 | $228.22 | +5.1% | +5.8% | |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $218.62 | $230.17 | +5.3% | +6.4% | |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $217.46 | $222.96 | +2.5% | +2.5% | |
Dec 18, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $219.22 | $212.59 | -3.0% | -5.6% | |
Dec 8, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $219.52 | $229.65 | +4.6% | +3.4% | |
Nov 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $228.54 | $219.71 | -3.9% | -5.3% | |
Oct 31, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $214.52 | $224.02 | +4.4% | +4.2% | |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $224.52 | $224.02 | -0.2% | -0.7% | |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $224.52 | $224.02 | -0.2% | -0.7% | |
Aug 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $201.59 | $215.05 | +6.7% | +4.7% | |
Aug 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $194.22 | $208.66 | +7.4% | +5.4% | |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $194.22 | $208.66 | +7.4% | +5.4% | |
Jul 22, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $184.29 | $206.34 | +12.0% | +10.9% | |
Jul 22, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $184.29 | $206.34 | +12.0% | +10.9% | |
Jul 11, 2025 | Ritchie John TorresD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $187.92 | $195.06 | +3.8% | +1.6% | |
Jul 1, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $184.00 | $184.64 | +0.3% | -2.0% | |
Jun 17, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $179.63 | $186.96 | +4.1% | -1.3% | |
May 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $177.31 | $176.56 | -0.4% | -5.4% | |
May 22, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $176.78 | $179.45 | +1.5% | -0.7% | |
May 15, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $175.95 | $185.05 | +5.2% | +4.1% | |
May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $189.88 | $181.43 | -4.5% | -10.2% | |
Apr 28, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $186.27 | $177.31 | -4.8% | -11.5% | |
Apr 17, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $167.53 | $178.21 | +6.4% | -6.5% | |
Apr 17, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $167.53 | $178.21 | +6.4% | -6.5% | |
Apr 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $174.00 | $180.26 | +3.6% | +0.7% | |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $168.57 | $179.72 | +6.6% | -7.2% | |
Apr 7, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $180.50 | $183.67 | +1.8% | -9.5% | |
Apr 3, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $195.10 | $193.80 | -0.7% | -6.3% | |
Apr 3, 2025 | Dwight EvansD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $195.10 | $193.80 | -0.7% | -6.3% | |
Apr 1, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $199.58 | $188.79 | -5.4% | -5.0% | |
Mar 27, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $196.14 | $181.68 | -7.4% | -4.5% | |
Mar 17, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $207.51 | $167.64 | -19.2% | -12.2% | |
Feb 25, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $197.51 | $196.14 | -0.7% | +3.6% | |
Feb 24, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Buy | $50,001 - $100,000 | $197.46 | $194.77 | -1.4% | +3.1% | |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $190.94 | $203.19 | +6.4% | +14.1% | |
Feb 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $185.53 | $207.33 | +11.8% | +16.4% | |
Feb 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $185.53 | $207.33 | +11.8% | +16.4% | |
Feb 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $185.53 | $207.33 | +11.8% | +16.4% | |
Feb 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $183.78 | $203.91 | +11.0% | +15.8% | |
Feb 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $183.78 | $203.91 | +11.0% | +15.8% | |
Feb 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $183.78 | $203.91 | +11.0% | +15.8% | |
Jan 24, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $164.77 | $195.52 | +18.7% | +20.0% | |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $163.71 | $195.52 | +19.4% | +20.5% | |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $165.99 | $186.61 | +12.4% | +10.4% | |
Jan 15, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $167.12 | $188.11 | +12.6% | +9.7% |
Showing 50 of 58 transactions
Final Trades: AbbVie, Millrose Properties, Archer-Daniels-Midland, GE Vernova and Estee Lauder
Three Bond ETFs and Three High-Yield Equity ETFs: How $740,000 Pays $44,000 a Year Without Sector Drama
AbbVie Announces Positive CHMP Opinion for MAVIRET® (glecaprevir/pibrentasvir) for the Treatment of Acute Hepatitis C Infection
3 Stocks That May Be Trading Below Their Estimated Value In May 2026
Opinion: AbbVie Is the Best Dividend King to Buy in an Increasingly Uncertain Market
Department of Health and Human Services
BPA CALL 25F28002 YEAR 2 ABBVIE US LLC PIMC ALLERGAN BREAST IMPLANT SUPPLIES
Department of Veterans Affairs
BREAST IMPLANTS
Department of Health and Human Services
ABBVIE US LLC, ALLERGAN BREAST IMPLANT SUPPLIES, PIMC, BPA CALL, YEAR 1, 24F28001
Department of Veterans Affairs
BREAST IMPLANTS