ABBV
HealthcareAbbVie Inc.
Drug Manufacturers - General
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $219.02 | $230.11 | +5.1% | +5.8% | |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $220.43 | $232.08 | +5.3% | +6.4% | |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $219.26 | $224.81 | +2.5% | +2.5% | |
Dec 18, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $221.04 | $214.35 | -3.0% | -5.6% | |
Dec 8, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $221.34 | $231.56 | +4.6% | +3.4% | |
Nov 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $230.44 | $221.54 | -3.9% | -5.3% | |
Oct 31, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $216.30 | $225.88 | +4.4% | +4.2% | |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $226.38 | $225.88 | -0.2% | -0.7% | |
Oct 30, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $226.38 | $225.88 | -0.2% | -0.7% | |
Aug 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $201.59 | $215.05 | +6.7% | +4.7% | |
Aug 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $194.22 | $208.66 | +7.4% | +5.4% | |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $194.22 | $208.66 | +7.4% | +5.4% | |
Jul 22, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $184.29 | $206.34 | +12.0% | +10.9% | |
Jul 22, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $184.29 | $206.34 | +12.0% | +10.9% | |
Jul 11, 2025 | Ritchie John TorresD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $187.92 | $195.06 | +3.8% | +1.6% | |
Jul 1, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $187.01 | $187.67 | +0.3% | -2.0% | |
Jun 17, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $182.58 | $190.03 | +4.1% | -1.3% | |
May 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $180.22 | $179.46 | -0.4% | -5.4% | |
May 22, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $179.68 | $182.40 | +1.5% | -0.7% | |
May 15, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $178.84 | $188.09 | +5.2% | +4.1% | |
May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $193.00 | $184.41 | -4.5% | -10.2% | |
Apr 28, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $187.82 | $178.78 | -4.8% | -11.5% | |
Apr 17, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | $170.28 | $181.14 | +6.4% | -6.5% | |
Apr 17, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $170.28 | $181.14 | +6.4% | -6.5% | |
Apr 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $175.40 | $181.71 | +3.6% | +0.7% | |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $171.34 | $182.67 | +6.6% | -7.2% | |
Apr 7, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $181.95 | $185.14 | +1.8% | -9.5% | |
Apr 3, 2025 | Dwight EvansD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $196.66 | $195.36 | -0.7% | -6.3% | |
Apr 3, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $196.66 | $195.36 | -0.7% | -6.3% | |
Apr 1, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $201.18 | $190.31 | -5.4% | -5.0% | |
Mar 27, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $196.14 | $181.68 | -7.4% | -4.5% | |
Mar 17, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $207.51 | $167.64 | -19.2% | -12.2% | |
Feb 25, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $197.51 | $196.14 | -0.7% | +3.6% | |
Feb 24, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Buy | $50,001 - $100,000 | $197.46 | $194.77 | -1.4% | +3.1% | |
Feb 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $190.94 | $203.19 | +6.4% | +14.1% | |
Feb 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $185.53 | $207.33 | +11.8% | +16.4% | |
Feb 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $185.53 | $207.33 | +11.8% | +16.4% | |
Feb 5, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $185.53 | $207.33 | +11.8% | +16.4% | |
Feb 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $183.78 | $203.91 | +11.0% | +15.8% | |
Feb 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $183.78 | $203.91 | +11.0% | +15.8% | |
Feb 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $183.78 | $203.91 | +11.0% | +15.8% | |
Jan 24, 2025 | Julia LetlowR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $164.77 | $195.52 | +18.7% | +20.0% | |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $163.71 | $195.52 | +19.4% | +20.5% | |
Jan 17, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $165.99 | $186.61 | +12.4% | +10.4% | |
Jan 15, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $167.12 | $188.11 | +12.6% | +9.7% | |
Jan 15, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $167.12 | $188.11 | +12.6% | +9.7% | |
Dec 18, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $167.17 | $167.33 | +0.1% | -2.2% | |
Dec 16, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $165.83 | $167.12 | +0.8% | +2.8% | |
Dec 6, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $170.24 | $175.10 | +2.9% | +5.1% | |
Dec 6, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $170.24 | $175.10 | +2.9% | +5.1% |
Showing 50 of 53 transactions
AbbVie Inc. stock outperforms competitors on strong trading day
Is It Too Late To Consider AbbVie (ABBV) After Its Strong Multi Year Run?
AbbVie Inc. (ABBV) Achieves Record Net Sales on Diversified Growth Platform
Evercore ISI Cuts AbbVie Inc. (ABBV) PT, Says Consensus for 2026 and 2027 Still Looks Beatable
AbbVie sues US health agency over Botox price controls
Department of Health and Human Services
BPA CALL 25F28002 YEAR 2 ABBVIE US LLC PIMC ALLERGAN BREAST IMPLANT SUPPLIES
Department of Veterans Affairs
BREAST IMPLANTS
Department of Health and Human Services
ABBVIE US LLC, ALLERGAN BREAST IMPLANT SUPPLIES, PIMC, BPA CALL, YEAR 1, 24F28001
Department of Veterans Affairs
BREAST IMPLANTS