Search for a command to run...
Gilead Sciences, Inc.
Drug Manufacturers - General
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 20, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| $133.21 |
| - |
| - |
| - |
Jul 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $136.36 | $130.86 | -4.0% | -6.8% |
May 15, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $128.73 | $124.77 | -3.1% | -3.4% |
May 6, 2026 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $135.41 | $128.32 | -5.2% | -5.7% |
May 6, 2026 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $135.41 | $128.32 | -5.2% | -5.7% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $138.12 | $132.18 | -4.3% | -12.5% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $137.86 | $147.14 | +6.7% | +7.9% |
Jan 27, 2026 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $139.26 | $142.02 | +2.0% | +2.9% |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $113.01 | $119.27 | +5.5% | +4.3% |
Jun 6, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $109.55 | $109.63 | +0.1% | -4.6% |
May 14, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $95.83 | $107.89 | +12.6% | +11.0% |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $101.13 | $106.47 | +5.3% | +2.1% |
May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $100.15 | $106.20 | +6.0% | +0.3% |
Mar 31, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $109.15 | $103.78 | -4.9% | -4.1% |
Mar 10, 2025 | Carol Devine MillerR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $114.02 | $103.11 | -9.6% | -7.7% |
Mar 7, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $114.22 | $105.07 | -8.0% | +4.0% |
Oct 29, 2024 | Valerie HoyleD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $84.97 | $89.15 | +4.9% | +2.0% |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Gilead Sciences, Lowers Price Target to $165
FBT and IBB Are Not the Same Biotech Bet, and 5 Years of Returns Prove It
AstraZeneca CFO: Very confident we will hit $80 billion revenue target
Gilead Sciences (GILD) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD): A Quality Dividend Stock for Income Investors