LL
LLY
HealthcareEli Lilly and Company
Drug Manufacturers - General
Total Trades
60
Unique Traders
15
Purchases / Sales
25/34
News Articles
5
Trading History
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 2026 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $922.50 | $1006.70 | +9.1% | +1.4% | |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $927.95 | $1014.00 | +9.3% | +1.1% | |
Apr 8, 2026 | Elizabeth FletcherD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $953.30 | $948.45 | -0.5% | -9.6% | |
Apr 2, 2026 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $935.58 | $963.33 | +3.0% | -6.9% | |
Apr 2, 2026 | Byron DonaldsR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $935.58 | $963.33 | +3.0% | -6.9% | |
Feb 26, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $1022.02 | $878.24 | -14.1% | -6.3% | |
Feb 9, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1042.93 | $999.84 | -4.1% | -1.6% | |
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1019.14 | $990.33 | -2.8% | -2.1% | |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $1022.43 | $1051.99 | +2.9% | +4.1% | |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $1062.52 | $1009.52 | -5.0% | -5.0% | |
Jan 16, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1036.67 | $1040.00 | +0.3% | +1.8% | |
Dec 18, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1055.12 | $1036.67 | -1.7% | -4.3% | |
Dec 10, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $991.98 | $1061.79 | +7.0% | +5.8% | |
Nov 18, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $1026.57 | $1053.31 | +2.6% | +0.1% | |
Nov 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1019.67 | $1025.80 | +0.6% | -0.8% | |
Nov 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Exchange | $50,001 - $100,000 | $921.48 | $1008.63 | +9.5% | +7.3% | |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $744.64 | $818.47 | +9.9% | +8.6% | |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $733.73 | $712.35 | -2.9% | -5.2% | |
Aug 14, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $680.79 | $753.03 | +10.6% | +8.7% | |
Aug 14, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $680.79 | $753.03 | +10.6% | +8.7% | |
Aug 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $680.79 | $753.03 | +10.6% | +8.7% | |
Jul 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $757.30 | $731.51 | -3.4% | -5.1% | |
Jul 16, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $786.91 | $700.20 | -11.0% | -14.1% | |
Jul 10, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $787.76 | $623.36 | -20.9% | -22.7% | |
Jun 9, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $770.88 | $784.04 | +1.7% | -2.7% | |
Jun 3, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $748.04 | $777.82 | +4.0% | -1.2% | |
Jun 2, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $744.39 | $776.43 | +4.3% | -0.7% | |
May 30, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $734.97 | $772.62 | +5.1% | +0.5% | |
May 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $716.76 | $772.62 | +7.8% | +2.9% | |
May 21, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $722.30 | $759.94 | +5.2% | +3.0% | |
May 14, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $710.30 | $815.01 | +14.7% | +13.1% | |
May 13, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $740.58 | $807.71 | +9.1% | +6.2% | |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | $750.02 | $804.31 | +7.2% | +4.1% | |
May 6, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $769.42 | $761.61 | -1.0% | -7.1% | |
May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $815.42 | $761.77 | -6.6% | -12.3% | |
May 1, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $788.26 | $733.75 | -6.9% | -12.5% | |
Apr 23, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $823.32 | $709.92 | -13.8% | -21.9% | |
Apr 21, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $812.01 | $721.10 | -11.2% | -24.6% | |
Apr 21, 2025 | Bruce WestermanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $812.01 | $721.10 | -11.2% | -24.6% | |
Apr 11, 2025 | Dan NewhouseR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $727.03 | $729.17 | +0.3% | -5.4% | |
Apr 9, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $748.17 | $729.17 | -2.5% | -5.4% | |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $720.90 | $745.93 | +3.5% | -10.3% | |
Apr 7, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $718.41 | $771.01 | +7.3% | -3.9% | |
Apr 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $732.78 | $817.57 | +11.6% | -0.6% | |
Apr 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $732.78 | $817.57 | +11.6% | -0.6% | |
Mar 10, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $823.66 | $748.17 | -9.2% | -7.3% | |
Mar 3, 2025 | Bruce WestermanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $922.89 | $812.21 | -12.0% | -9.0% | |
Feb 19, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $860.68 | $831.41 | -3.4% | +4.3% | |
Jan 21, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $736.85 | $868.15 | +17.8% | +16.6% | |
Jan 8, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $781.39 | $871.81 | +11.6% | +9.7% |
Showing 50 of 60 transactions
Recent News
Eli Lilly (LLY) Declines More Than Market: Some Information for Investors
Yahoo-Invalid Date
Eli Lilly’s Kelonia Therapeutics acquisition seen as strategic bet on next-generation CAR-T: analysts
Yahoo-Invalid Date
Eli Lilly’s US$7b Kelonia Deal Reshapes Oncology And Valuation Story
Yahoo-Invalid Date
Eli Lilly To Terminate Rigel Collaboration On RIPK1 Inhibitor Ocadusertib Effective June 15, 2026; Does Not Expect Future Milestones Or Royalties Under Agreement After Termination
Benzinga-Invalid Date
Eli Lilly eyes Kelonia Therapeutics in $7B deal with $3.25B to be paid up front. How to invest early to grow your wealth
Yahoo-Invalid Date