LL
LLY
HealthcareEli Lilly and Company
Drug Manufacturers - General
Total Trades
55
Unique Traders
13
Purchases / Sales
22/32
News Articles
5
Trading History
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 26, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $1022.02 | $878.24 | -14.1% | -6.3% | |
Feb 9, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1042.93 | $1001.35 | -4.0% | -1.6% | |
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1019.14 | $990.33 | -2.8% | -2.1% | |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $1022.43 | $1051.99 | +2.9% | +4.1% | |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $1062.52 | $1009.52 | -5.0% | -5.0% | |
Jan 16, 2026 | David J. TaylorR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1036.67 | $1040.00 | +0.3% | +1.8% | |
Dec 18, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1055.12 | $1036.67 | -1.7% | -4.3% | |
Dec 10, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $991.98 | $1061.79 | +7.0% | +5.8% | |
Nov 18, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $1028.33 | $1055.12 | +2.6% | +0.1% | |
Nov 13, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $1021.37 | $1027.51 | +0.6% | -0.8% | |
Nov 7, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Exchange | $50,001 - $100,000 | $923.01 | $1010.31 | +9.5% | +7.3% | |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $744.64 | $818.47 | +9.9% | +8.6% | |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $733.73 | $712.35 | -2.9% | -5.2% | |
Aug 14, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $680.79 | $753.03 | +10.6% | +8.7% | |
Aug 14, 2025 | David J. TaylorR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $680.79 | $753.03 | +10.6% | +8.7% | |
Aug 14, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $680.79 | $753.03 | +10.6% | +8.7% | |
Jul 30, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $757.30 | $731.51 | -3.4% | -5.1% | |
Jul 16, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $786.91 | $700.20 | -11.0% | -14.1% | |
Jul 10, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $787.76 | $623.36 | -20.9% | -22.7% | |
Jun 9, 2025 | Lisa McClainR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $770.88 | $784.04 | +1.7% | -2.7% | |
Jun 3, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $748.04 | $777.82 | +4.0% | -1.2% | |
Jun 2, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $744.39 | $776.43 | +4.3% | -0.7% | |
May 30, 2025 | Gilbert CisnerosD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $734.97 | $772.62 | +5.1% | +0.5% | |
May 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $716.76 | $772.62 | +7.8% | +2.9% | |
May 21, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $722.30 | $759.94 | +5.2% | +3.0% | |
May 14, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $711.49 | $816.37 | +14.7% | +13.1% | |
May 13, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $741.81 | $809.06 | +9.1% | +6.2% | |
May 12, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | $751.27 | $805.65 | +7.2% | +4.1% | |
May 6, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $770.71 | $762.88 | -1.0% | -7.1% | |
May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $816.78 | $763.04 | -6.6% | -12.3% | |
May 1, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $789.58 | $734.97 | -6.9% | -12.5% | |
Apr 23, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $824.70 | $711.10 | -13.8% | -21.9% | |
Apr 21, 2025 | Jonathan JacksonD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $813.36 | $722.30 | -11.2% | -24.6% | |
Apr 21, 2025 | Bruce WestermanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $813.36 | $722.30 | -11.2% | -24.6% | |
Apr 11, 2025 | Dan NewhouseR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $728.24 | $730.39 | +0.3% | -5.4% | |
Apr 9, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $749.42 | $730.39 | -2.5% | -5.4% | |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $722.11 | $747.17 | +3.5% | -10.3% | |
Apr 7, 2025 | Julie JohnsonD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $719.61 | $772.30 | +7.3% | -3.9% | |
Apr 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $734.01 | $818.93 | +11.6% | -0.6% | |
Apr 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $734.01 | $818.93 | +11.6% | -0.6% | |
Mar 10, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $823.66 | $748.17 | -9.2% | -7.3% | |
Mar 3, 2025 | Bruce WestermanR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $922.89 | $812.21 | -12.0% | -9.0% | |
Feb 19, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $860.68 | $831.41 | -3.4% | +4.3% | |
Jan 21, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $736.85 | $868.15 | +17.8% | +16.6% | |
Jan 8, 2025 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $781.39 | $871.81 | +11.6% | +9.7% | |
Dec 18, 2024 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $759.05 | $720.35 | -5.1% | -7.4% | |
Dec 16, 2024 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $773.23 | $741.21 | -4.1% | -2.2% | |
Dec 12, 2024 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $776.56 | $793.98 | +2.2% | +5.9% | |
Dec 11, 2024 | Josh GottheimerD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $790.14 | $793.98 | +0.5% | +4.6% | |
Dec 11, 2024 | Lisa McClainR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $790.14 | $793.98 | +0.5% | +4.6% |
Showing 50 of 55 transactions
Recent News
Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps Market Shows Strong Upward Momentum During the Forecast Period (2026-2036) as Demand for Advanced Therapies Rises | DelveInsight
Yahoo-Invalid Date
Stock Market Today: Nasdaq Cuts Losses As Dow Still Falls Nearly 800 Points; Eli Lilly Hits Sell Signal (Live Coverage)
Yahoo-Invalid Date
What Eli Lilly’s new employer platform could mean for access to weight-loss drugs
Yahoo-Invalid Date
Shares of pharmaceutical companies are trading lower amid overall market weakness due to the ongoing conflict in the Middle East.
Benzinga-Invalid Date
Third Annual Bio-IT World Venture, Innovation & Partnering Conference Returns to Boston May 19
Yahoo-Invalid Date