Search for a command to run...
QUALCOMM Incorporated
Semiconductors
| Date | Politician | Asset | Action | Amount | Trade Price | 30D Price | 1M Return | Alpha | 1M Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 20, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy |
| $15,001 - $50,000 |
| $170.32 |
| - |
| - |
| - |
Jul 7, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $182.97 | $160.39 | -12.3% | -15.1% |
May 27, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $232.54 | $204.90 | -11.9% | -10.0% |
May 15, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $200.75 | $211.72 | +5.5% | +5.1% |
May 13, 2026 | Maria Elvira SalazarR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $212.39 | $211.72 | -0.3% | -0.2% |
May 13, 2026 | Maria Elvira SalazarR | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $212.39 | $211.72 | -0.3% | -0.2% |
May 7, 2026 | Sara JacobsD | Stock | Sell | $500,001 - $1,000,000 | $201.80 | $215.94 | +7.0% | +6.2% |
May 6, 2026 | Sara JacobsD | Stock | Sell | $500,001 - $1,000,000 | $191.86 | $215.94 | +12.6% | +12.0% |
May 1, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $176.36 | $250.10 | +41.8% | +36.8% |
Apr 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $148.30 | $237.28 | +60.0% | +55.6% |
Apr 13, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $130.76 | $212.39 | +62.4% | +54.2% |
Mar 31, 2026 | Jared MoskowitzD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $128.31 | $178.92 | +39.4% | +28.9% |
Feb 24, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $143.86 | $130.54 | -9.3% | -3.4% |
Feb 17, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $141.20 | $130.80 | -7.4% | -4.0% |
Feb 5, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $134.93 | $135.19 | +0.2% | +1.0% |
Jan 29, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $150.69 | $140.93 | -6.5% | -5.3% |
Jan 23, 2026 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $154.26 | $141.45 | -8.3% | -8.3% |
Sep 23, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $167.59 | $168.09 | +0.3% | -1.0% |
Sep 10, 2025 | Cleo FieldsD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $157.13 | $151.83 | -3.4% | -3.8% |
Aug 26, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $157.46 | $168.82 | +7.2% | +4.9% |
Aug 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $144.47 | $154.03 | +6.6% | +4.6% |
Jul 11, 2025 | Ritchie John TorresD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $154.21 | $144.51 | -6.3% | -8.5% |
May 28, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $144.22 | $155.84 | +8.1% | +3.1% |
May 19, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $150.18 | $151.01 | +0.6% | +0.1% |
Apr 9, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $140.30 | $141.86 | +1.1% | -1.8% |
Apr 8, 2025 | Rob BresnahanR | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $121.81 | $141.78 | +16.4% | +2.6% |
Apr 7, 2025 | Jared MoskowitzD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $126.75 | $141.00 | +11.2% | -0.0% |
Apr 7, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $126.75 | $141.00 | +11.2% | -0.0% |
Apr 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $124.54 | $136.61 | +9.7% | -2.5% |
Apr 4, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $124.54 | $136.61 | +9.7% | -2.5% |
Apr 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $124.54 | $136.61 | +9.7% | -2.5% |
Mar 6, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $152.47 | $124.54 | -18.3% | -6.8% |
Feb 25, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $157.69 | $155.34 | -1.5% | +2.8% |
Feb 24, 2025 | Jefferson ShreveR | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $157.57 | $155.76 | -1.2% | +3.4% |
Feb 20, 2025 | Valerie HoyleD | Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | $169.90 | $154.21 | -9.2% | -1.9% |
Feb 11, 2025 | Daniel MeuserR | Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | $168.22 | $149.41 | -11.2% | -2.3% |
Jan 22, 2025 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $166.51 | $161.81 | -2.8% | -1.8% |
Dec 18, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $149.70 | $160.96 | +7.5% | +5.2% |
Dec 16, 2024 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | $154.43 | $160.81 | +4.1% | +6.1% |
Oct 29, 2024 | Valerie HoyleD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $171.25 | $152.18 | -11.1% | -14.1% |
Sep 26, 2024 | Ritchie John TorresD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $168.00 | $165.68 | -1.4% | -2.6% |
Jul 21, 2015 | Rohit KhannaD | Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | $48.26 | $44.56 | -7.7% | -4.0% |
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
Qualcomm’s 36% Pullback Creates a Buying Opportunity Ahead of Q3 Earnings
Is Qualcomm Stock a Buy Ahead of July 29 Q3 Earnings?
Beijing Just Aimed at Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM). Here’s Why the Bull Case Still Wins
QUALCOMM (QCOM) Could Be 25% Below Fair Value As Auto And Data Center Hopes Build